Results of show ATIBOX |
|
|
Campeones ATIBOX | ||
This color allocates Champions
ATIBOX This color allocates Young champions ATIBOX |
||
2005-2001; 2000-1996; 1995-1991; 1990-1986; 1985-1981; 1980-1976; 1975-1963
|
||
1985 | ||
Ch. ATIBOX male, gold: Idol v. Nassau Oranien | ||
Ch. ATIBOX male, brindle: Carlo v. d. Porta Praetoria | ||
Ch. ATIBOX female, gold: Biene v. Raufbolden | ||
Ch. ATIBOX female, brindle: Duschka v. Pfennigsbrucke | ||
Ch. ATIBOX male, gold: Gorden v. Flughafen Tegel | ||
Ch. ATIBOX female: Grysett v. Goldquelle | ||
1984 | ||
Ch. ATIBOX male, gold: Stafke du Chemin Fleuri | ||
Ch. ATIBOX male, brindle: Dany v. d. Golquelle | ||
Ch. ATIBOX female, gold: Dabby v. Marienfeld | ||
Ch. ATIBOX female, brindle: Calinka v. Dreikolz | ||
Ch. ATIBOX male : Kriss degli Etruschi | ||
Ch. ATIBOX female: Banja v. Castel Rametz | ||
1983 | ||
Ch. ATIBOX male, gold: Rondo v. Kloster Lorsch | ||
Ch. ATIBOX male, brindle: Blasius v. d. Boxer Gilde | ||
Ch. ATIBOX female, gold: Mirabelle v. Bersteintal | ||
Ch. ATIBOX female, brindle: Anschi v. Kniebes | ||
Ch. ATIBOX male: Tigrane des Monts d'Aranat | ||
Ch. ATIBOX female:Tatjana des Cina Genets | ||
1982 | ||
Ch. ATIBOX male, gold: Idol v. Nassau Oranien | ||
Ch. ATIBOX male, brindle: Uhtz v. Bereler Ries | ||
Ch. ATiBOX female, gold: Maxi v. Altemburg | ||
Ch. ATIBOX female, brindle: Candy v. Westfalischen Hof | ||
Ch. ATIBOX male, gold: Titus v. Boxerkamp | ||
Ch. ATIBOX female: Alma v. Bullengraben | ||
1981 | ||
Ch. ATIBOX male, gold: Heiko v. Herforder Ring | ||
Ch. ATIBOX male, brindle: Perry du Chemin Fleuri | ||
Ch. ATIBOX female, gold: Amrei v. d. Welfenkrone | ||
Ch. ATIBOX female, brindle: Ghia v. Motrea | ||
Ch. ATIBOX male: Carlo v. Bockreiter | ||
Ch. ATIBOX female: Xely v. Hurtgenwald | ||
Page ATIBOX |
Directory of a site |